病院沿革
| 1980年02月 | 下伊那地区へ病院設置要請 |
|---|---|
| 1986年04月 | 下伊那診療所 開所(病床数 19床) |
| 1986年10月 | 人間ドック 開始 |
| 1989年11月 | 訪問診療・訪問看護 開始 |
| 1996年01月 | 訪問看護ステーションふれあい 開設 |
| 1998年03月 | 人工透析 開始(個人用透析装置5台 導入) |
| 1999年04月 | 下伊那厚生病院 開院(病床数 50床) |
| 1999年10月 | デイケアセンター なごみ 開始 |
| 2000年04月 | 二次輪番に参加 |
| 2000年11月 | 予約診療制 開始 |
| 2001年03月 | ホームページ 開設 |
| 2003年04月 | 眼科・皮膚科 常勤化 |
| 2003年05月 | 第1回病院福祉祭 開催 |
| 2004年04月 | 亜急性期入院加算取得 |
| 2004年12月 | 南診療棟 開設(リハビリ・デイケア移設) |
| 2005年04月 | 療養病棟こもれび 開設(病床数 99床) |
| 2006年09月 | 7:1看護体制 取得 |
| 2007年10月 | 病院機能評価(ver.5.0)認定取得 |
| 2008年04月 | DPC導入 |
| 2010年05月 | オープン型MRI装置導入 |
| 2010年04月 | 耳鼻咽喉科標榜、診療開始 |
| 2010年10月 | 全身用骨密度測定装置導入 |
| 2011年04月 | 院内保育所「いちだっこ」開設 |
| 2011年06月 | 療養病棟「こもれび」増床(一般50床、医療療養54床 計104床) |
| 2011年09月 | 放射線診断科標榜:診療開始、美容皮膚科標榜:診療開始 |
| 2011年12月 | 事業所内共同保育所「いちだっこ」開設 |
| 2012年07月 | 一般病床増床(一般51床、医療療養54床 計105床) |
| 2012年10月 | 病院機能評価(ver.6.0)認定取得 |
| 2013年02月 | 電子カルテシステム導入 |
| 2013年03月 | 一般病床・療養病床増床(一般55床、医療療養56床 計111床) |
| 2013年09月 | 泌尿器科標榜、診療開始 |
| 2013年11月 | 循環器内科標榜、診療開始 |
| 2014年9月 | 婦人科標榜、診療開始 |
| 2016年4月 | 皮膚科医師就任に伴い2診体制へ |
| 2016年5月 | 創立30周年 |
| 2016年9月 | 院内デイサービス『おいでて』開設 |
| 2016年10月 | リウマチ・膠原病外来開始 |
| 2017年3月 | 爪の矯正治療開始 |
| 2018年6月 | 整形外科標榜、診療開始 |
| 2019年10月 | 下伊那厚生病院 介護医療院 開院(36床) 医療療養病床変更(一般55床、医療療養20床 計75床) |
| 2021年2月 | 一般病床・療養病床変更(一般67床、医療療養8床 計75床) |
| 2023年6月 | 一般病床・療養病床変更(一般65床、医療療養8床 計73床) |
| 2023年10月 | 一般病床・療養病床変更(一般53床、医療療養20床 計73床) |

