10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	63	43.10	13.61	3.17	86.67						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	46	35.07	21.11	6.52	88.07						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	33.15	17.54	7.69	88.77						
10	内科	4	01021xxxxx0xxx	認知症　手術・処置等１ なし	22	22.55	17.18	0.00	91.36						
10	内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	30.19	10.11	0.00	82.24						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	213	2.07	2.63	0.00	77.00						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	8.71	9.25	0.00	69.36						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.50	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.94	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	9.34	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.56	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	23	2.00	2.64	0.00	67.00						
110	外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
