10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	66	28.65	13.14	3.03%	85.88						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	39	92.72	20.57	0.00%	87.95						
10	内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	33	31.82	17.35	0.00%	88.94						
10	内科	4	01021xxxxx0xxx	認知症　手術・処置等１ なし	22	27.36	16.42	0.00%	90.59						
10	内科	5	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	14	39.79	15.02	7.14%	86.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	228	2.04	2.71	0.00%	78.21						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	18	8.89	9.22	0.00%	71.89						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	10	9.20	13.07	0.00%	66.90						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-		-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	25	2.00	2.65	0.00%	68.96						
110	外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
