010	内科	1	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	57	23.93	13.00	5.26	87.72						
010	内科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	32	34.63	20.51	9.38	87.34						
010	内科	3	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	27	42.74	18.81	0.00	82.93						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	51	2.00	2.66	0.00	70.06						
110	外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	213	2.04	2.76	0.00	78.64						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	22	9.41	9.12	0.00	73.91						
300	皮膚科	2	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	-	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	3	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	-	-	4.06	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
