010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	50	16.56	12.58	16.00	83.98						
010	内科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等２なし	35	25.42	24.03	2.85	89.28						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	28.90	20.84	6.06	83.87						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	51	2.00	2.63	0.00	66.00						
110	外科	2	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病あり	-	-	3.57	-	-						
110	外科	3	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.46	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	254	2.09	2.78	0.00	77.77						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	19	6.84	9.00	0.00	66.84						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	13	21.38	12.55	0.00	75.61						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.01	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
