010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	48	19.77	12.58	8.33	86.21						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	38.81	17.66	0.00	89.75						
010	内科	3	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	23	32.57	16.94	13.04	89.48						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	44	2.00	2.67	0.00	64.93						
110	外科	2	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり	-	-	3.94	-	-						
110	外科	3	060100xx04xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	-	-	4.86	-	-						
110	外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	30	7.73	8.98	0.00	71.93						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	13.41	12.51	0.00	75.94						
300	皮膚科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	12.45	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	261	2.06	2.84	0.00	77.86						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
