010	内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	59.54	12.23	2.17	76.76						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	39.73	20.83	45.45	85.64						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	31	20.13	12.34	12.90	85.74						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	30.25	17.71	28.57	91.04						
010	内科	5	01021xxxxx0x0x	認知症 手術・処置等１なし 副傷病なし	23	18.09	13.96	13.04	87.91						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	8.83	8.95	0.00	71.50						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.73	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.14	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
