010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	36.92	21.25	32.20	86.24						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	29.64	17.95	5.56	87.22						
010	内科	3	01021xxxxx0x0x	認知症 手術・処置等１なし 副傷病なし	25	24.48	13.60	28.00	89.56						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	24	91.42	12.43	8.33	87.79						
010	内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	14.50	9.99	44.44	84.39						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.10	5.24	0.00	70.90						
240	耳鼻咽喉科	2	030330xx99xxxx	急性副鼻腔炎 手術なし	-	-	6.47	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	9.37	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	7.07	8.96	0.00	70.27						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.97	-	-						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.28	-	-						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
