010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	41.26	21.69	29.51	87.80						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	57	19.35	14.34	8.77	80.88						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	38	21.37	18.30	5.26	87.55						
110	外科	1	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	42	2.00	2.76	0.00	65.26						
110	外科	2	060100xx03xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病あり	-	-	6.16	-	-						
110	外科	3													
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	7.53	8.97	0.00	68.59						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.97	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	10.49	-	-						
